Номинальное переменное напряжение | 450/750 В частотой до 400 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
Испытательное переменное напряжение | 2500 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 15 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 1 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 70 °С | не менее 0,0032...0,0100 МОм·км |
Строительная длина | не менее 100 м |
Маломеры в партии | не более 20% кусками от 20 м |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+70 °C |
Срок службы | не менее 15 лет с даты изготовления |
Монтаж данных проводов может производиться при температуре не ниже -15°С. Диапазон температур эксплуатации кабеля АПВ 3Х185 лежит в диапазоне температур от -50°С до +70°С. Вид климатического исполнения данного провода - ОМ и ХЛ. .