Номинальное переменное напряжение | 690 В частотой 50 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
Испытательное переменное напряжение | 2000 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 2 мин |
Коэффициент затухания | не более 0,75...0,96 дБ/км на частоте 10 кГц |
не более 3,70...3,94 дБ/км на частоте 550 кГц | |
Сопротивление жил при 20 °С | не более 15,85...21,20 Ом/км |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 12 ГОм·км |
Номинальная рабочая ёмкость | 23,5...24,5 нФ/км |
Строительная длина | 825±6 или 838±6 м |
Минимальный радиус изгиба | 30 диаметров по алюминиевой оболочке |
Диапазон рабочих температур | −30...+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет |
В состав конструкции провода МКППАШП 7Х4Х1.2+5Х2Х0.9+1Х0.9 входят токопроводящая жила, изоляция, звездная четверка, сердечник, поясная изоляция, оболочка, подслой и защитный покров кабеля. Изоляция для провода марки МКППАШП 7Х4Х1.2+5Х2Х0.9+1Х0.9 имеет 3 слоя и выполнена из полиэтилена: пленка высокого давления, пористая смесь ПВД и ПЭ низкого давления, а также наружная крашеная пленка ПНД. Провод высокочастотный МКППАШП 7Х4Х1.2+5Х2Х0.9+1Х0.9 обладает стойкостью к воздействиям температуры окружающей среды. .