Волновое сопротивление | 120±12 Ом |
Коэффициент затухания | не более 0,021 дБ/м на частоте 1,0 МГц |
Электрическая ёмкость пары | не более 42 пФ/м |
Электрическое сопротивление жилы | не более 100 Ом/км |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Минимальный радиус изгиба | 15 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −40...+70 °C |
Срок службы | не менее 25 лет с даты изготовления |
Кабели данной модели состоят из пар с медными многопроволочными лужеными жилами (диаметр 0,78 мм (7×0,26 мм)). Коэффициент затухания кабеля при частоте 1 МГц и при температуре 20°C не может составлять более 2,1 дБ/100м. Электрическая ёмкость пары такого кабеля не может быть более 42пФ/м. .