Контактная информация: тел. (495) 755-94-55, 788-31-78
| Товары | Кол-во | Ед. | Цена | |||
| 4.0 мм сверло центровочное БПК А | 10000 | шт. | 18,5р. | |||
| 160*1,6 тип 2 Р6М5 Фреза отрезная | 100 | шт. | 352р. | |||
| 160*3,5 тип 2 Р6М5 Фреза отрезная | 100 | шт. | 518р. | |||
| 63*8 Фреза трехсторонняя с равнонаправленным зубом | 150 | шт. | 230,3р. | |||
| 80*8 Фреза трехсторонняя с равнонаправленным зубом | 50 | шт. | 347р. | |||
| 100*5 Фреза трехсторонняя с равнонаправленным зубом | 50 | шт. | 439р. | |||
| 10 z 4Фреза концевая к/х | 150 | шт. | 91,4р. | |||
| Рулетка в открытом корпусе 30 метров | 120 | шт. | 268р. | |||
| Рулетка в открытом корпусе 50 метров | 100 | шт. | 334,71р. | |||
| 6*125 отвертка крестовая | 600 | шт. | 15,3р. | |||
| 6*150 отвертка крестовая | 500 | шт. | 15,9р. | |||
| Трамбовская пневматическая ТП-4503 | 6 | шт. | 6075р. | |||
| Бетонолом Б-1 | 25 | шт. | 4911р. | |||
| Бетонолом Б-3 | 15 | шт. | 6178р. | |||
| Молот клепальный 4009 | 15 | шт. | 4032р. | |||
| Молот рубильный 4126 | 30 | шт. | 3270р. | |||
| Молоток отбойный 2П | 35 | шт. | 2430р. | |||
| Молоток отбойный 4В | 15 | шт. | 3841р. | |||
| Радиальная шлифмашина ПШМ-80 | 8 | шт. | 2268р. | |||
| Радиальная шлифмашина 2009 | 5 | шт. | 2100р. | |||
| Радиальная шлифмашина 2018 | 10 | шт. | 2754р. | |||
| Радиальная шлифмашина 2063 | 5 | шт. | 2097р. | |||
| Радиальная шлифмашина ПМ-006 | 5 | шт. | 1847р. | |||
| Торцевая шлифмашина 2203 | 36 | шт. | 3791р. | |||
| Трамбовка пневматическая ТП-4 | 5 | шт. | 2420р. | |||
| Трамбовка пневматическая ТП-9 | 2 | шт. | 2852р. | |||
| Угловая шлифмашина МШП-150У | 15 | шт. | 2672р. | |||
| Угловая шлифмашина МШП-180У | 10 | шт. | 2924р. | |||
| Угловая шлифмашина 21125 | 4 | шт. | 3483р. | |||
| Угловая шлифмашина 21150 | 6 | шт. | 3450р. | |||
| Угловая шлифмашина 21230 | 2 | шт. | 3794р. | |||
| G1 Плашка | 2000 | шт. | 136р. | |||
| G1/2 Плашка | 1000 | шт. | 61р. | |||
| G3/4 Плашка | 1500 | шт. | 76р. | |||
| R1 1/4 Плашка | 50 | шт. | 283р. | |||
| R2 Плашка | 30 | шт. | 562р. | |||
| K1 1/2 Плашка | 50 | шт. | 398р. | |||
| М 8/1.25 Плашка | 3000 | шт. | 18р. | |||
| М20/2.5 Плашка | 2500 | шт. | 60,21р. | |||
| М24/3.0 Плашка | 1500 | шт. | 85,2р. | |||
| Q12(QH) 160 тиски станочные с закр. винтом поворотные | 10 | шт. | 4258р. | |||
| Патрон сверлильный ПС-10 В10 | 150 | шт. | 57р. | |||
| Токарный патрон 7100-0035 (Ф250ММ) | 10 | шт. | 10498р. | |||
| Диск алмазный отрезной Turbo Extra (сухая резка)Ф180х22,5мм | 30 | шт. | 130,5р. | |||
| Диск алмазный отрезной Turbo Ф115х22,2мм | 60 | шт. | 60,1р. | |||
| Диск алмазный отрезной Turbo Ф180х22,5мм | 25 | шт. | 130,5р. | |||
| Диск алмазный отрезной сегментный(сухая резка)Ф115х22,2мм | 70 | шт. | 55,2р. | |||
| Диск алмазный отрезной сегментный(сухая резка)Ф180х22,5мм | 30 | шт. | 121р. | |||
| Диск алмазный отрезной сегментный с защитными секторами | 50 | шт. | 73,8р. | |||
| (сухая резка) Ф125х22,3мм | ||||||
| Диск алмазный отрезной сегментный с защитными секторами | 30 | шт. | 143р | |||
| Ф180х22.5мм | ||||||
| Диск алмазный отрезной сплошной (мокрая резка)Ф115х22.2мм | 90 | шт. | 52р | |||
| Диск алмазный отрезной сплошной (мокрая резка)Ф125х22.3мм | 70 | шт. | 61р | |||
| Диск алмазный отрезной сплошной (мокрая резка)Ф180х22.5мм | 30 | шт. | 111р | |||
| Диск алмазный отрезной сплошной (мокрая резка)Ф230х22.5мм | 30 | шт. | 130р. | |||
| Пильный диск по дереву 150х20/16х24Т | 80 | шт. | 72р. | |||
| Пильный диск по дереву 160х20/16х24Т | 80 | шт. | 76р. | |||
| Пильный диск по дереву 160х20/16х36Т | 30 | шт. | 81р. | |||
| Пильный диск по дереву 160х20/16х48Т | 30 | шт. | 85,8р. | |||
| Пильный диск по дереву 165х20/16х24Т | 30 | шт. | 77,6р. | |||
| Пильный диск по дереву 180х30/20х36Т | 80 | шт. | 94,5р. | |||
| Пильный диск по дереву 185х30/20х36Т | 80 | шт. | 98,3р. | |||
| Пильный диск по дереву 185х30/20х40Т | 80 | шт. | 109р. | |||
| Пильный диск по дереву 190х30/20х48Т | 50 | шт. | 111р. | |||
| Пильный диск по дереву 200х32/30х24Т | 70 | шт. | 114р. | |||
| Пильный диск по дереву 210х30/20х24Т | 80 | шт. | 126р. | |||
| Пильный диск по дереву 230х32/30х36Т | 80 | шт. | 146р. | |||
| Пильный диск по дереву 230х32/30х48Т | 80 | шт. | 155р. | |||
| Пильный диск по дереву 250х32/30х24Т | 70 | шт. | 168р. | |||
| Пильный диск по дереву 255х32/30х48Т | 40 | шт. | 181р. | |||
| Пильный диск по дереву 300х32/30х24Т | 40 | шт. | 261р. | |||
| Пильный диск по дереву 300х32/30х48Т | 35 | шт. | 313р. | |||
| Чашка алмазная зачистная Turbo Ф125 | 30 | шт. | 276р. | |||
| Оправка КМЗ В12 | 70 | шт. | 72р. | |||
| Оправка КМ4 В16 | 70 | шт. | 106р. | |||
| Оправка КМ4 В18 | 70 | шт. | 106р. | |||
| Оправка КМ4 В22 | 70 | шт. | 106р. | |||
| Оправка КМ5 В18 | 30 | шт. | 240р. | |||
| Втулка 4/1 переходная | 70 | шт. | 163р. | |||
| Втулка 4/3 переходная | 50 | шт. | 125р. | |||
| Оправка КМ1 В10 | 60 | шт. | 48,2р. | |||
| Оправка КМ3 В22 | 25 | шт. | 77,6р. | |||
| Насадки-биты для больших нагрузок PH 3х25 (10шт.) | 150 | шт. | 27,9р. | |||
| Насадки-биты для больших нагрузок PH 3х50 (10шт.) | 150 | шт. | 51р. | |||
| Насадки-биты для больших нагрузок PZ 1х25 (10шт.) | 150 | шт. | 28р. | |||
| Надфиль квадратный 140х3мм | 3000 | шт. | 3,20р. | |||
| Надфиль квадратный 160х4мм (Высший сорт) | 700 | шт. | 8,50р. | |||
| Надфиль плоский 140х3мм | 1500 | шт. | 3,50р. | |||
| Надфиль плоский 160х4мм (Высший сорт) | 4000 | шт. | 8,30р. | |||
| Надфиль полукруглый 140х3мм | 3000 | шт. | 3,30р. | |||
| Надфиль полукруглый 160х4мм (Высший сорт) | 700 | шт. | 8,50р. | |||
| Надфиль трехгранный 140х3 мм | 3000 | шт. | 3,50р. | |||
| 250 №1 Напильник плоский | 5000 | шт. | 34,50р. | |||
| 250 №2 Напильник плоский | 3000 | шт. | 35,2р. | |||
| 300 №1 Напильник плоский | 10000 | шт. | 49р. | |||
| 300 №2 Напильник плоский | 500 | шт. | 50р. | |||
| НС1 (сверла по бетону 4шт: 5;6;8;10мм) | 500 | шт. | 35,50р. | |||
| НС17 (сверла по мет.10шт: 1,0-9,5мм) | 200 | шт. | 68,80р. | |||
| НС40 (сверла по металлу 13шт:2,0-8,0мм шаг 0,5) | 600 | шт. | 74,9р. | |||
| НС40А (сверла по мет. 13Шт: 2,0-8,0 мм шаг 0,5) | 50 | шт. | 109р. | |||
| НС5 (сверла по дереву 4шт: 5;6;8;10мм) | 500 | шт. | 21,50р. | |||
| НС6 (сверла по металлу 4шт: 5;6;8;10 мм) | 800 | шт. | 49,50р. | |||
| Коронка BIMETALL 14мм | 80 | шт. | 33,40р. | |||
| Коронка BIMETALL 16мм | 80 | шт. | 38,50р. | |||
| Коронка BIMETALL 19мм | 80 | шт. | 45,50р. | |||
| Коронка по бетону SDS PLUS в сборе 65мм | 300 | шт. | 177р. | |||
| Ключ комбинированный 7х7 | 700 | шт. | 11р. | |||
| Ключ комбинированный 9х9 | 700 | шт. | 12,70р. | |||
| Ключ комбинированный 28х28 | 150 | шт. | 70р. | |||
| Ключ накидной 6х7 | 800 | шт. | 12,30р. | |||
| Ключ накидной 10х13 | 600 | шт. | 20р. | |||
| Ключ рожковый 8х9 | 600 | шт. | 12,30р. | |||
| Ключ рожковый 9х11 | 1000 | шт. | 12,30р. | |||
| Ключ трубный 7813-0004 (3) | 40 | шт. | 439,70р. | |||
| Набор накидных ключей 10шт/ 6-32мм | 100 | шт. | 620,50р. | |||
| Набор рожковых ключей 7шт/ 8-24мм | 100 | шт. | 234р. | |||
| 7Н8 Развертка ЦХ | 100 | шт. | 47,40р. | |||
| 9Н7 Развертка ЦХ | 200 | шт. | 47,50р. | |||
| 9Н8 Развертка ЦХ | 100 | шт. | 47,30р. | |||
| 11Н8 Развертка ЦХ | 100 | шт. | 56,60р. | |||
| 19Н8 Развертка ЦХ | 30 | шт. | 150,60р. | |||
| 21Н8 Развертка ЦХ | 40 | шт. | 194р. | |||
| 24Н8 Развертка ЦХ | 30 | шт. | 236р | |||
| Кернер 3,2мм | 600 | шт. | 11р. | |||
| 8х280 SDS MAX | 150 | шт. | 72р. | |||
| 10х280 SDS MAX | 150 | шт. | 74,50р. | |||
| 14х340 SDS MAX | 100 | шт. | 92р. | |||
| 20х340 SDS MAX | 100 | шт. | 113,30р. | |||
| 22х340 SDS MAX | 100 | шт. | 117р. | |||
| 25х340 SDS MAX | 150 | шт. | 147р. | |||
| 30х1000 SDS MAX | 50 | шт. | 453р. | |||
| Лопатка 18х400х50 SDS MAX | 50 | шт. | 100,50р. | |||
| Пика 18х400 SDS MAX | 50 | шт. | 85,20р. | |||
| Бур 8х800 SDS+ | 500 | шт. | 47,20р. | |||
| Бур 10х800 SDS+ | 500 | шт. | 41,20р. | |||
| Бур 10х1000 SDS+ | 500 | шт. | 59,00р. | |||
| Бур 18х260 SDS+ | 300 | шт. | 51,40р. | |||
| 4,0 Сверло по дереву винтовое к-т (3шт) | 400 | шт. | 8,70р. | |||
| 5,0 Сверло по дереву винтовое к-т (3шт) | 400 | шт. | 10,20р. | |||
| 6,0 Сверло по дереву винтовое к-т (3шт) | 400 | шт. | 12,80р. | |||
| 11,0 Сверло по дереву винтовое | 500 | шт. | 12,80р. | |||
| 12,0 Сверло по дереву винтовое | 400 | шт. | 15,00р. | |||
| 13,0 Сверло по дереву перовое | 400 | шт. | 9,90р. | |||
| 25,0 Сверло КХ Р6М5 | 1000 | шт. | 152,00р | |||
| 25,75 Сверло КХ Р6М5 | 40 | шт. | 168р. | |||
| 26,25 Сверло КХ Р6М5 | 50 | шт. | 203,50р. | |||
| 39,0 Сверло КХ Р6М5 | 60 | шт. | 585р. | |||
| 41,5 Сверло КХ Р6М5 | 10 | шт | 614р. | |||
| 47,5 Сверло КХ Р9М3 | 8 | шт | 773р. | |||
| 75,0 Сверло КХ Р6М5 | 80 | шт | 3245р. | |||
| 80,0 Сверло КХ Р6М5 | 60 | шт | 5744р. | |||
| 2,3 Сверло цх длинная серия ГОСТ 886 | 300 | шт | 2р. | |||
| 4,6 Сверло цх длинная серия ГОСТ 886 | 500 | шт | 5,90р | |||
| 6,4 Сверло цх длинная серия ГОСТ 886 | 400 | шт | 60,1р. | |||
| 7,3 Сверло цх длинная серия ГОСТ 886 | 600 | шт | 9,50р. | |||
| 7,4 Сверло цх длинная серия ГОСТ 886 | 700 | шт. | 9,60р. | |||
| 7,6 Сверло цх длинная серия ГОСТ 886 | 600 | шт | 10,30р. | |||
| 7,7 Сверло цх длинная серия ГОСТ 886 | 700 | шт | 10,50р. | |||
| 7,8 Сверло цх длинная серия ГОСТ 886 | 600 | шт | 10,50р. | |||
| 7,9 Сверло цх длинная серия ГОСТ 886 | 600 | шт. | 10,80р. | |||
| 2,3 Сверло Р9М3 ГОСТ 10902 | 5000 | шт. | 1,40р | |||
| 4,8 Сверло Р6М5 ГОСТ 10902 | 10000 | шт. | 2,70р. | |||
| 5,2 Сверло Р6М5 ГОСТ 10902 | 10000 | шт. | 3,90р. | |||
| 6,6 Сверло Р6М5 ГОСТ 10902 | 2000 | шт. | 6,40р. | |||
| 7,0 Сверло НИТРИД ТИТАНА ГОСТ 10902 | 6000 | шт. | 4,30р. | |||
Контактная информация: тел. (495) 755-94-55, 788-31-78