Купить Провод ПСД-Л
Применение:
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "F":
обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.
Поверхностное наложение лака позволяет защитить провод от "пыления" стеклонитей.
Конструктивные особенности:
Медная проволока диаметром от 1 до 5,2 мм.
Размер сторон:
Изоляция двухслойная из стеклянных нитей.
Подклейка и пропитка электроизоляционным нагревостойким глифталевым лаком,
с поверхностным лаковым слоем.
Маркапровода |
Температурныйиндекс |
Тип лака |
Диапазонизготовления |
Пробивноенапряжение |
| ПСДТ | 155°С | глифталевый | кр. 0,315 - 5,20 | 350-450 |
| прям. сеч до 80,0мм² | 450-550 | |||
| ПСДКТ | 200°С | кремнийорганический | кр. 0,315 - 5,20 | 300-450 |
| прям. сеч до 80,0мм² | 400-550 | |||
| ПСД-Л | 155°С | глифталевый | кр. 0,50 - 5,20 | 450-550 |
| прям. сеч до 80,0мм² | 500-600 | |||
| ПСДТ-Л | 155°С | глифталевый | кр. 0,315 - 5,20 | 350-450 |
| прям. сеч до 80,0мм² | 450-550 | |||
| ПСДК-Л | 200°С | кремнийорганический | кр. 0,50 - 5,20 | 450-550 |
| прям. сеч до 80,0мм² | 500-600 | |||
| ПСДКТ-Л | 200°С | кремнийорганический | кр. 0,315 - 5,20 | 300-450 |
| прям. сеч до 80,0мм² | 400-550 | |||
| ПСЛД | 155°С | кр. 0,50 - 5,20 | 450-550 | |
| прям. сеч до 80,0мм² | 500-600 | |||
| ПСЛДТ | 155°С | кр. 0,315 - 5,20 | 350-450 | |
| прям. сеч до 80,0мм² | 450-550 | |||
| ПСЛДК | 200°С | кремнийорганический | кр. 0,50 - 5,20 | 450-550 |
| прям. сеч до 80,0мм² | 500-600 | |||
| ПСЛДКТ | 200°С | кремнийорганический | кр. 0,315 - 5,20 | 300-450 |
| прям. сеч до 80,0мм² | 400-550 | |||
| ПСД | 155°С | глифталевый | кр. 0,50 - 5,20 | 400-550 |
| прям. сеч до 80,0мм² | 450-600 | |||
| ПСДК | 200°С | кремнийорганический | кр. 0,50 - 5,20 | 400-550 |
| прям. сеч до 80,0мм² | 450-600 | |||
| ПЭТВСД | 155°С | полиэфирный, глифталевый |
кр. 0,85 - 2,5 | 800-1000 |
| прям. сеч до 50,0мм² | 900 | |||
| ПЭТСД | 180°С | полиэфиримидный, кремнийорганический |
кр. 0,85 - 2,5 | 800-1000 |
| прям. сеч до 50,0мм² | 900 | |||
| ПЭТВСЛД | 155°С | полиэфирный | кр. 0,85 - 2,5 | 800-1000 |
| прям. сеч до 50,0мм² | 900 | |||
| ПЭТСЛД | 180°С | полиэфиримидный, кремнийорганический |
кр. 0,85 - 2,5 | 800-1000 |
| прям. сеч до 50,0мм² | 900 | |||
| ПЭТВСДТ-1 | 155°С | полиэфирный, эпоксиднополиэфирный |
прям. сеч до 70,0мм² | 1000 |
| ПСД-1 | 155°С | эпоксиднополиэфирный | прям. сеч до 70,0мм² | 550-650 |
Купить Провод ПСД-Л