ГОСТ 1839-80
Применение:
Безнапорные трубы применяются для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, дымоходов и мусоропроводов в жилых и гражданских зданиях, при прокладке дренажных коллекторов, кабелей телефонной связи, в качестве опорных столбов для забора, а также для сооружения столбчатых фундаментов под одноэтажные или сборно-щитовые садовые домики и канализационные трубы
Основные характеристики безнапорных труб (ГОСТ 1839-80).
| Основные характеристики изделия (ГОСТ 1839-80) | Ед. измерения | Показатели для условного прохода: | |
| 100 мм | 150 мм | ||
| Длина L | мм | 3950 | 3950 |
| Наружный диаметр D | 118 | 161 | |
| Внутренний диаметр d | мм | 100 | 141 |
| Толщина стенки s | мм | 9 | 10 |
| Величина испытательного гидравлического давления, не менее | кгс/см2 | 4 | 4 |
| Нагрузка на раздавливание, не менее | кгс | 540 | 470 |
| Нагрузка на изгиб, не менее | кгс | 230 | 480 |
| Справочная масса погонного метра | кг | 6,1 | 9,4 |
Купить А/Ц трубы